Intel Tokenized Stock (INTC)
Tokenized versions of Intel (INTC) from 2 issuers, traded on 2 exchanges tracked by FMChart.
Updated
Chart
Performance
- 24H▲0.2%
- 7D▼25.5%
- 30D▼45.9%
- YTD—
Market Statistics
- High 24H$66.08
- Low 24H$64.97
- 24H Volume$4.01M
- Qualified pairs2
Issuer Distribution by 24H volume
- bStocks$3.46M86.1%
- xStocks$558.4K13.9%
Blockchain Distribution token deployments by chain
- Arbitrum6
- BNB Chain4
- Ethereum4
- Base3
- Solana3
- Robinhood Chain2
- Other 5 chains5
Tokenized INTC Products (12)
| Token | Issuer | Blockchain(s) | 24H | 7D | 7D Chart | Pairs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTCB | bStocks | — | $65.95 | ▲1.5% | ▼24.5% | $3.46M | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| INTCX Intel xStock | xStocks | Arbitrum, BNB Chain +2 | $64.97 | 0.0% | ▼25.0% | $558.4K | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| AINTC Intel aStock not traded | Anchored Capital Ltd (BVI) | Arbitrum, Base +4 | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | |||||||||||||||||||||||
| INTC Intel (Backpack Securities) not traded | Backpack Securities | Solana | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | |||||||||||||||||||||||
| INTC Intel (Dinari Tokenized Stock) not traded | Dinari | Arbitrum, Avalanche +2 | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | |||||||||||||||||||||||
| INTC Intel • Robinhood Token not traded | Robinhood Assets (Jersey) Limited | Robinhood Chain | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | |||||||||||||||||||||||
| INTCB Intel (bStocks Tokenized Stock) not traded | BTech Holdings Limited | BNB Chain | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | |||||||||||||||||||||||
| INTCC Intel Corporation (Coinbase Tokenized Stock) not traded | Coinbase | Base | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | |||||||||||||||||||||||
| INTCON Intel (Ondo Tokenized Stock) not traded | Ondo | BNB Chain, Ethereum +2 | — | — | — | $0 | 0 | — | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| INTCS Intel (Stove Tokenized Stock) not traded | Stove Finance | Arbitrum | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | |||||||||||||||||||||||
| RINTC Intel Tokenized Stock (Reality) not traded | Reality | Arbitrum, Morph L2 | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | |||||||||||||||||||||||
| WINTCX Wrapped Intel xStock not traded | xStocks | Arbitrum, X Layer | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | |||||||||||||||||||||||
Tokenized INTC Products (12)
| Token | Issuer | Blockchain(s) | Price | 24H | 7D | 24H Volume | Exchanges | Contracts (CoinGecko) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTCB | bStocks | — | $65.95 | ▲1.5% | ▼24.5% | $3.46M | 1 | — |
| INTCX Intel xStock | xStocks | Arbitrum, BNB Chain, Ethereum, Solana | $64.97 | 0.0% | ▼25.0% | $558.4K | 1 | Arbitrum: 0xf8a80d1cb9cfd70d03d655d9df42339846f3b3c8BNB Chain: 0xf8a80d1cb9cfd70d03d655d9df42339846f3b3c8Ethereum: 0xf8a80d1cb9cfd70d03d655d9df42339846f3b3c8Solana: XshPgPdXFRWB8tP1j82rebb2Q9rPgGX37RuqzohmArM |
| AINTC Intel aStock not traded | Anchored Capital Ltd (BVI) | Arbitrum, Base, BNB Chain, Ethereum, Monad, Robinhood Chain | — | — | — | — | 0 | Arbitrum: 0x126250964e05b9e34d025e9d3b309349cf92402aRobinhood Chain: 0x126250964e05b9e34d025e9d3b309349cf92402aMonad: 0x126250964e05b9e34d025e9d3b309349cf92402aEthereum: 0x126250964e05b9e34d025e9d3b309349cf92402aBase: 0x126250964e05b9e34d025e9d3b309349cf92402aBNB Chain: 0x126250964e05b9e34d025e9d3b309349cf92402a |
| INTC Intel (Backpack Securities) not traded | Backpack Securities | Solana | — | — | — | — | 0 | Solana: iNTCy1qTsUEZQe3DSocLz1ZXXai34Gdw8THQh5rxFaF |
| INTC Intel (Dinari Tokenized Stock) not traded | Dinari | Arbitrum, Avalanche, Base, Ethereum | — | — | — | — | 0 | Ethereum: 0xcd9acde5a1f5520eb9bc0345d9537a181847f530Base: 0x86820324b526cd5d389c75a6cab31a3406bdd934Arbitrum: 0x5be4ac666192f7aea38fdcdbd731d94c78ff1e39Avalanche: 0x9163a16b884c8413118ed76414ec648d1eba4703 |
| INTC Intel • Robinhood Token not traded | Robinhood Assets (Jersey) Limited | Robinhood Chain | — | — | — | — | 0 | Robinhood Chain: 0xc72b96e0e48ecd4dc75e1e45396e26300bc39681 |
| INTCB Intel (bStocks Tokenized Stock) not traded | BTech Holdings Limited | BNB Chain | — | — | — | — | 0 | BNB Chain: 0xe614e2fc6c787035ff51f452e8e826bfd32d5283 |
| INTCC Intel Corporation (Coinbase Tokenized Stock) not traded | Coinbase | Base | — | — | — | — | 0 | Base: 0xb2000000000000000000004aff16039ba04bdfbc |
| INTCON Intel (Ondo Tokenized Stock) not traded | Ondo | BNB Chain, Ethereum, HyperEVM, Solana | — | — | — | $0 | 0 | Ethereum: 0xfda09936dbd717368de0835ba441d9e62069d36fBNB Chain: 0xa528caaa2f96090e379d43f90834c75df54d6e74HyperEVM: 0x7bf529bb5db370d679f33f4fe5420f48ee234bb7Solana: cJpUMp5R7rZ6fGeLHbHhrRuJzK9mkyKDjZqNpT3ondo |
| INTCS Intel (Stove Tokenized Stock) not traded | Stove Finance | Arbitrum | — | — | — | — | 0 | Arbitrum: 0xfc44f6399e2b248b1586f6641b1f0cd056bceee4 |
| RINTC Intel Tokenized Stock (Reality) not traded | Reality | Arbitrum, Morph L2 | — | — | — | — | 0 | Arbitrum: 0xafa43b4badfd062f5f1891a398a0579c904da776Morph L2: 0x0bd910455188253d8903cfe33b17d9cf2122cb6c |
| WINTCX Wrapped Intel xStock not traded | xStocks | Arbitrum, X Layer | — | — | — | — | 0 | Arbitrum: 0x6a2a68ca7fc793d8cea36326a6ec1ef7ac3d9742X Layer: 0x33aa35b0271fffe2048cc093ab7fe60931786719 |
Token Comparison
| Token | Price | vs asset VWAP | vs last US close | 24H Vol share | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|
| INTCB bStocks | $65.95 | ▲0.2% | ▲0.3% | 86.1% | 1 |
| INTCX xStocks | $64.97 | ▼1.3% | ▼1.2% | 13.9% | 1 |
Markets (3 pairs)
| Exchange | Pair | Token / issuer | Quality | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | INTCBUSDT | INTCB bStocks | $65.95 | $3.46M | 86.1% | Normal | 11-01 19:07 |
| Kraken | INTCx/USD | INTCX xStocks | $64.97 | $558.4K | 13.9% | Normal | 11-01 19:07 |
| Mexc | INTCONUSDT | INTCON Ondo | $66.05 | $205.7K | — | Flagged – excluded | 11-01 19:07 |
About tokenized Intel
| Ticker | INTC |
|---|---|
| Asset type | Stock |
| CoinGecko RWA id | intel |
| Underlying stock symbol | NASDAQ:INTC |
| Issuers | bStocks, xStocks, Anchored Capital Ltd (BVI), Backpack Securities, Dinari, Robinhood Assets (Jersey) Limited, BTech Holdings Limited, Coinbase, Ondo, Stove Finance, Reality |
| Blockchains | Arbitrum (6), BNB Chain (4), Ethereum (4), Base (3), Solana (3), Robinhood Chain (2), Avalanche (1), HyperEVM (1), Monad (1), Morph L2 (1), X Layer (1) |
Data sources and methodology
Prices and volumes come from spot tokenized pairs on the exchanges FMChart tracks. A pair qualifies when it is a spot token pair quoted in USD or a USD stablecoin, with a fresh ticker, at least $1,000 of 24-hour volume, no data flag or wash-trading flag, and a price within 20% of CoinGecko's reference price for the asset (catching crypto coins that share a stock ticker); with three or more pairs, pairs more than 5% from the median are outliers. The tokenized price is the volume-weighted average (VWAP) of the qualified pairs, not a composite index. Performance uses a fixed-weight series of the qualified pairs' closes and is left blank when history does not reach the start of the window.
Tokenized market cap and the token list with contracts come from CoinGecko's RWA data; CoinGecko does not publish market cap per token, so no per-token, per-issuer or per-chain value split is shown. The underlying stock price is the last US close from FMChart daily candles. Tokenized stock trading is concentrated in US market hours; weekend volume is much lower. Times are UTC.