Nvidia Tokenized Stock (NVDA)
Tokenized versions of Nvidia (NVDA) from 3 issuers, traded on 4 exchanges tracked by FMChart.
Updated
Chart
Performance
- 24H▲0.4%
- 7D▼3.6%
- 30D▼11.8%
- YTD—
Market Statistics
- High 24H$205.40
- Low 24H$204.15
- 24H Volume$2.43M
- Qualified pairs5
Issuer Distribution by 24H volume
- bStocks$2.27M93.8%
- xStocks$141.7K5.8%
- Ondo$9.4K0.4%
Blockchain Distribution token deployments by chain
- Arbitrum6
- Ethereum5
- Base4
- BNB Chain3
- Robinhood Chain3
- Solana3
- Other 10 chains13
Tokenized NVDA Products (13)
| Token | Issuer | Blockchain(s) | 24H | 7D | 7D Chart | Pairs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDAB | bStocks | — | $204.97 | ▲0.4% | ▼3.6% | $2.27M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDAX NVIDIA xStock | xStocks | Arbitrum, BNB Chain +8 | $205.38 | ▲0.4% | ▼3.6% | $141.7K | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDAON NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | Ondo | BNB Chain, Ethereum +3 | $204.81 | ▲0.6% | ▼3.5% | $9.4K | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANVDA NVIDIA aStock not traded | Anchored Capital Ltd (BVI) | Arbitrum, Base +3 | — | — | — | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA Nvidia (Backpack Securities) not traded | Backpack Securities | Solana | — | — | — | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA NVIDIA (Dinari Tokenized Stock) not traded | Dinari | Arbitrum, Avalanche +3 | — | — | — | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA NVIDIA • Robinhood Token not traded | Robinhood Assets (Jersey) Limited | Robinhood Chain | — | — | — | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDAB NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) not traded | BTech Holdings Limited | BNB Chain | — | — | — | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDAC NVIDIA (Coinbase Tokenized Stock) not traded | Coinbase | Base | — | — | — | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDAS NVIDIA (Stove Tokenized Stock) not traded | Stove Finance | Arbitrum | — | — | — | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNVDA Nvidia Tokenized Stock (Reality) not traded | Reality | Arbitrum, Morph L2 | — | — | — | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WNVDAX Wrapped NVIDIA xStock not traded | xStocks | Arbitrum, Ethereum +2 | — | — | — | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTNVDA NVIDIA (ST0x Tokenized Stock) not traded | ST0x | Base | — | — | — | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No pairs on tracked exchanges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokenized NVDA Products (13)
| Token | Issuer | Blockchain(s) | Price | 24H | 7D | 24H Volume | Exchanges | Contracts (CoinGecko) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDAB | bStocks | — | $204.97 | ▲0.4% | ▼3.6% | $2.27M | 1 | — |
| NVDAX NVIDIA xStock | xStocks | Arbitrum, BNB Chain, Ethereum, Hyperliquid, Ink, Mantle, Solana, TON, Tron, X Layer | $205.38 | ▲0.4% | ▼3.6% | $141.7K | 3 | Arbitrum: 0xc845b2894dbddd03858fd2d643b4ef725fe0849dEthereum: 0xc845b2894dbddd03858fd2d643b4ef725fe0849dBNB Chain: 0xc845b2894dbddd03858fd2d643b4ef725fe0849dTron: TNMR6r9Z4cL7eWNrNQ4e4sm2XPhhifexZUInk: 0xc845b2894dbddd03858fd2d643b4ef725fe0849dTON: EQCva-Of7acQdU_piADdlcbzsFtA-xJwZoctz8ZOXBdBoaB8Solana: Xsc9qvGR1efVDFGLrVsmkzv3qi45LTBjeUKSPmx9qEhMantle: 0xc845b2894dbddd03858fd2d643b4ef725fe0849dX Layer: 0xc845b2894dbddd03858fd2d643b4ef725fe0849dHyperliquid: 0x8e3a7531199e3f0d6e616a1f9edae9a3 |
| NVDAON NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | Ondo | BNB Chain, Ethereum, HyperEVM, Robinhood Chain, Solana | $204.81 | ▲0.6% | ▼3.5% | $9.4K | 1 | Ethereum: 0x2d1f7226bd1f780af6b9a49dcc0ae00e8df4bdeeBNB Chain: 0xa9ee28c80f960b889dfbd1902055218cba016f75HyperEVM: 0xb989ad9b91886b1aaed8daadb26f028b29b40945Solana: gEGtLTPNQ7jcg25zTetkbmF7teoDLcrfTnQfmn2ondoRobinhood Chain: 0xf1b95ae4e7700b962714702ea53784dc8492a856 |
| ANVDA NVIDIA aStock not traded | Anchored Capital Ltd (BVI) | Arbitrum, Base, Ethereum, Monad, Robinhood Chain | — | — | — | — | 0 | Arbitrum: 0x701193374879131f923532987c7ef363a91a80ebMonad: 0x701193374879131f923532987c7ef363a91a80ebEthereum: 0x701193374879131f923532987c7ef363a91a80ebBase: 0x701193374879131f923532987c7ef363a91a80ebRobinhood Chain: 0x701193374879131f923532987c7ef363a91a80eb |
| NVDA Nvidia (Backpack Securities) not traded | Backpack Securities | Solana | — | — | — | — | 0 | Solana: NVDAVuiB7hwd3m5Wa1JuHNovPaPG6BH1QNztbKFxNjv |
| NVDA NVIDIA (Dinari Tokenized Stock) not traded | Dinari | Arbitrum, Avalanche, Base, Ethereum, HyperEVM | — | — | — | — | 0 | Ethereum: 0x62ec03c917face0e6841afdafc166bf571e55e4fBase: 0x92ecf64fdb76e60b76d78a29ad4bf9d38b7b1b97Arbitrum: 0x4dafffddea93ddf1e0e7b61e844331455053ce5cAvalanche: 0x4b16f5251cd4c853f28998809dca61cccbcb898bHyperEVM: 0x4b16f5251cd4c853f28998809dca61cccbcb898b |
| NVDA NVIDIA • Robinhood Token not traded | Robinhood Assets (Jersey) Limited | Robinhood Chain | — | — | — | — | 0 | Robinhood Chain: 0xd0601ce157db5bdc3162bbac2a2c8af5320d9eec |
| NVDAB NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) not traded | BTech Holdings Limited | BNB Chain | — | — | — | — | 0 | BNB Chain: 0x02fca66c1d1afb4e2a7884261eb00f63598a7436 |
| NVDAC NVIDIA (Coinbase Tokenized Stock) not traded | Coinbase | Base | — | — | — | — | 0 | Base: 0xb20000000000000000000078ee7ce2fe4908108c |
| NVDAS NVIDIA (Stove Tokenized Stock) not traded | Stove Finance | Arbitrum | — | — | — | — | 0 | Arbitrum: 0x55e9e4b5e3c46e828b9f25f334a2bcdfb1e2ac2b |
| RNVDA Nvidia Tokenized Stock (Reality) not traded | Reality | Arbitrum, Morph L2 | — | — | — | — | 0 | Arbitrum: 0x0a85b6ebe3c150a1979a65656e304033d62b1e12Morph L2: 0x170e1bcf1224f71132515caf25fded22ec1c50f1 |
| WNVDAX Wrapped NVIDIA xStock not traded | xStocks | Arbitrum, Ethereum, Mantle, X Layer | — | — | — | — | 0 | Arbitrum: 0x93e62845c1dd5822ebc807ab71a5fb750decd15aX Layer: 0xa8ddb5cd96b5222afe198316e9a57caa642850d5Ethereum: 0x93e62845c1dd5822ebc807ab71a5fb750decd15aMantle: 0x93e62845c1dd5822ebc807ab71a5fb750decd15a |
| WTNVDA NVIDIA (ST0x Tokenized Stock) not traded | ST0x | Base | — | — | — | — | 0 | Base: 0xfb5b41acdba20a3230f84be995173cfb98b8d6e7 |
Token Comparison
| Token | Price | vs asset VWAP | vs last US close | 24H Vol share | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDAB bStocks | $204.97 | ▼0.0% | ▲0.2% | 93.8% | 1 |
| NVDAX xStocks | $205.38 | ▲0.2% | ▲0.4% | 5.8% | 3 |
| NVDAON Ondo | $204.81 | ▼0.1% | ▲0.1% | 0.4% | 1 |
Markets (7 pairs)
| Exchange | Pair | Token / issuer | Quality | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | NVDABUSDT | NVDAB bStocks | $204.97 | $2.27M | 93.8% | Normal | 11-01 19:07 |
| Bybit | NVDAXUSDT | NVDAX xStocks | $205.49 | $115.5K | 4.8% | Normal | 11-01 19:07 |
| Kraken | NVDAx/USD | NVDAX xStocks | $204.82 | $17.0K | 0.7% | Normal | 11-01 19:07 |
| Gate | NVDAON_USDT | NVDAON Ondo | $204.81 | $9.4K | 0.4% | Normal | 11-01 19:07 |
| Gate | NVDAX_USDT | NVDAX xStocks | $205.10 | $9.2K | 0.4% | Normal | 11-01 19:07 |
| Mexc | NVDAONUSDT | NVDAON Ondo | $205.57 | $152.5K | — | Flagged – excluded | 11-01 19:07 |
| Mexc | NVDAXUSDT | NVDAX xStocks | $204.96 | $55.3K | — | Flagged – excluded | 11-01 19:07 |
About tokenized Nvidia
| Ticker | NVDA |
|---|---|
| Asset type | Stock |
| CoinGecko RWA id | nvidia |
| Underlying stock symbol | NASDAQ:NVDA |
| Issuers | bStocks, xStocks, Ondo, Anchored Capital Ltd (BVI), Backpack Securities, Dinari, Robinhood Assets (Jersey) Limited, BTech Holdings Limited, Coinbase, Stove Finance, Reality, ST0x |
| Blockchains | Arbitrum (6), Ethereum (5), Base (4), BNB Chain (3), Robinhood Chain (3), Solana (3), HyperEVM (2), Mantle (2), X Layer (2), Avalanche (1), Hyperliquid (1), Ink (1), Monad (1), Morph L2 (1), TON (1), Tron (1) |
Data sources and methodology
Prices and volumes come from spot tokenized pairs on the exchanges FMChart tracks. A pair qualifies when it is a spot token pair quoted in USD or a USD stablecoin, with a fresh ticker, at least $1,000 of 24-hour volume, no data flag or wash-trading flag, and a price within 20% of CoinGecko's reference price for the asset (catching crypto coins that share a stock ticker); with three or more pairs, pairs more than 5% from the median are outliers. The tokenized price is the volume-weighted average (VWAP) of the qualified pairs, not a composite index. Performance uses a fixed-weight series of the qualified pairs' closes and is left blank when history does not reach the start of the window.
Tokenized market cap and the token list with contracts come from CoinGecko's RWA data; CoinGecko does not publish market cap per token, so no per-token, per-issuer or per-chain value split is shown. The underlying stock price is the last US close from FMChart daily candles. Tokenized stock trading is concentrated in US market hours; weekend volume is much lower. Times are UTC.